log in

  

MoonlightMenuVal Casies 2024Dobbiaco Cortina 2024

 

Beitostoelen, distance a tecnica libera vincono Therese Johaug e Sjur Roethe

Vota questo articolo
(0 Voti)

La 15 km in tecnica libera di Beitostoelen della Coppa del Mondo di Sci di Fondo femminile è stata vinta dalla norvegese Therese Johaug che precede sul traguardo la svedese Charlotte Kalla di 1'05"9. L'altra norvegese, Oestberg, ha chiuso al terzo posto. Tre erano le italiane ai nastri di partenza: la migliore, al debutto stagionale nel massimo circuito è Elisa Brocard, diciassettesima a 2'39" da Therese Johaug. Rimangono fuori dalla zona punti Ilaria Debertolis trentasettesima e Sara Pellegrini quarantacinquesima. La Johaug allunga in testa alla classifica generale con 500 punti, seguono le svedese Kalla (369) ed Ebba Andersson (359). Lucia Scardoni e Greta Laurent sono le migliori azzurre, appaiate a quota 36.

Nella 30 km a tecnica libera Sjur Roethe sorprende tutti vincendo con una prova di forza in1:09’53″5. Secondo classificato il connazionale Martin Johnsrud Sundby staccato di 35″2, mentre terzo si classifica il russo Andrey Melnichenko, a 49″2. Completano le prime cinque posizioni l’altro russo Evgeniy Belov (+1’07″2) e il norvegese Hans Christer Holund (+1’16″5), mentre finisce sesto a 1’23″2 Alexander Bolshunov. C’è un solo azzurro a punti ed è Francesco De Fabiani, che ha chiuso la propria fatica al 24° posto, staccato di 2 minuti e 58 secondi. Trentaduesimo è Mirco Bertolina (+3’26″4), quarantatreesimo Stefano Gardener (4’13″9) e infine cinquantatreesimo Giandomenico Salvadori (5’52″6). Roethe balza in testa alla classifica della Coppa del Mondo distance con 168 punti.

Ordine d'arrivo 15 km TL femminile a Beitostoelen (Nor)

1 JOHAUG Therese 1988 NOR 37:33.9

2 KALLA Charlotte 1987 SWE 38:39.8 +1:05.9

3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 38:40.0 +1:06.1

4 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 38:42.7 +1:08.8

5 SEDOVA Anastasia 1995 RUS 38:57.7 +1:23.8

6 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 38:58.0 +1:24.1

7 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 39:01.8 +1:27.9

8 DIGGINS Jessica 1991 USA 39:03.5 +1:29.6

9 HAGA Ragnhild 1991 NOR 39:29.0 +1:55.1

10 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 39:39.8 +2:05.9

17 BROCARD Elisa 1984 ITA 40:13.1 +2:39.2

37 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 41:48.9 +4:15.0

45 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 42:16.5 +4:42.6

Ordine d'arrivo 30 km TL maschile a Beitostoelen (Nor)

1 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:09:53.5

2 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:10:28.7 +35.2

3 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:10:42.7 +49.2

4 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:11:00.7 +1:07.2

5 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:11:10.0 +1:16.5

6 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 1:11:16.7 +1:23.2

7 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 1:11:20.4 +1:26.9

8 SPITSOV Denis 1996 RUS 1:11:20.7 +1:27.2

9 HAGA Magne 1994 NOR 1:11:25.6 +1:32.1

10 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:11:29.1 +1:35.6

24 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:12:51.5 +2:58

32 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 1:13:19.9 +3:26.4

43 GARDENER Stefano 1990 ITA 1:14:07.4 +4:13.9

53 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:15:46.1 +5:52.6

 

Log in or create an account

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner acconsenti all’uso dei cookie.
Per revocare il consenso è sufficiente cancellare i cookies di dominio dal browser.